| CPM | Формат | Цена в руб., 1000 показов |
| Топ-баннер (S90) | 100%x90 | 950 |
| Экспансионный топ-баннер (M3) | 100%x90/ 270 | 1 400 |
| Медиабаннер (S400) | 240x400 | 1 100 |
| Экспансионный медиабаннер (M2) | 240x400/ 480x400 | 1 600 |
| Небоскреб (S600) | 120x600 | 800 |
| Wallpaper (W) | 100%x90 +120x6000 | 2 500 |
| Экспансионный Wallpaper (WE) | 100%x600 | 3 700 |
| Баннер 240х100 (S100) | 240x100 | 600 |
| Инсерционный квадрат (S250) | 300x250 | 1 200 |
| Pre-roll видео (ES10) | видеоролик 10 сек до сюжета | 2 100 |
| Post-roll видео (OS10) | видеоролик 10 сек после сюжета | 900 |
| Потоковое видео (SV) | любой формат "S" | 2 500 |
| Таргет-баннер в рассылках (T90) | 100%x90 | 1 150 |
| CPC | Формат | Цена в руб., каждый клик (CPC) |
| Промежуточная строка (S10) | логотип 100х50 + текст 140 символов | 60 |
| Архивное размещение (в архивных статьях старше 2 мес) | все стандартные форматы ("S") | 50 |
| FIX | Формат | Цена в руб., неделя (CPW) |
| Тизер (TX) (все страницы) | картинка 80х80 пикселей + заголовок до 50 символов+ текст до 250 символов | 120 000 |
| Текстовый анонс в шапке ( все страницы) | Текст до 95 знаков с пробелами | 60 000 |
| Статья «На правах рекламы» | Верстка и хранение в архиве, без анонсирования на сайте | размещение бессорочное 40000 |
| Спонсорство рубрик |
| Логотип спонсора + баннер 240х400 пикс внутри рубрики, статика | 250 000 |
| Спонсорство слайд-шоу | текстово-графическая врезка 300х60 | 70 000 |
| ССпонсорство фотогаллереи Forbes | 300х250 | 70 000 |
| Объемные скидки |
| При заказе от 50 000 до 100 000 руб. | 5% |
| При заказе от 100 001 до 250 000 руб. | 10% |
| При заказе от 250 001 до 500 000 руб. | 15% |
| При заказе от 500 001 до 750 000 руб. | 20% |
| При заказе от 750 001 до 1 000 000 руб. | 25% |
| При заказе от 1 000 000 и более | 30% |
| Наценки: |
| Геотаргетинг | 20% |
| Баннер весом более 50 Кб | 100 руб за 1000 показов |